分譲地名 | 区画数 | 敷地面積 (㎡) | 残区画 |
王寺町 畠田第1期 | 40 | 130~165 | 2 |
王寺町 畠田第2期 | 5 | 144~165 | 2 |
香芝市 下田東5丁目 | 5 | 165 | 完売 |
香芝市 今泉第5期 | 14 | 147~167 | 完売 |
香芝市 五位堂4丁目 | 2 | 128 | 完売 |
広陵町 平尾 NEW‼ | 5 | 132~172 | 8月分譲開始予定 |
広陵町 馬見北1丁目 | 5 | 165 | 1 |
大和高田市 橘町 | 4 | 171 | 完売 |
大和高田市 田井 | 3 | 200 | 2 |
香芝市 五位堂 1丁目 | 13 | 130~167 | 7 |
広陵町 安部(真美ケ丘第1小学校隣接) | 9 | 165~190 | 8 |
斑鳩町 目安2丁目 | 12 | 130~140 | 7月分譲開始予定 |
